平成 27 年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号
1113001 1113002 1113003 1113004 1113005 1113006 1113007 1113008 1113009 1113010
1113011 1113012 1113015 1113016 1113017 1113501 1113502 1113504 1113506 1113507
1113508 1113509 1113510 1113512 1113514 1113516 1113520 1113523 1113527 1113529
1113531 1213002 1213003 1213004 1213005 1213007 1213008 1213009 1213501 1213505
1213506 1213507 1213509 1213510 1213511 1213514 1213515 1213516 1213517 1213518
1213519 1213520 1213521 1213525 1213526 1213528 1213532 1213533 1223001 1223002
1223003 1223004 1223005 1223008 1223009 1223010 1223012 1223013 1223015 1223016
1223018 1223019 1223020 1223022 1223023 1223024 1223025 1223026 1223027 1223028
1223029 1223030 1223031 1223032 1223033 1223034 1223035 1263001 1263002 1263003
1263004 1263005 1263007 1263008 1263009 1263010 1263011 1263012 1263014 1263015
1263016 1263017 1263019 1263022 1263023 1263024 1283001 1283002 1283003 1283004
1283005 1283006 1283007 1283008 1283009 1283010 1283011 1283012 2013001 2013502
2013504 2013505 2013507 2013508 2013513 2013520 2013521 2013522 2013524 2013527
2013543 2013548 2013549 2013554 2013555 2013557 2033001 2033002 2033003 2033004
2033005 2033006 2033007 2033010 2033501 2033502 2033503 2033504 2033505 2043001
2043003 2043005 2043006 2043007 2043008 2043009 2043010 2043011 2043012 2043013
2043014 2043015 2043016 2053001 2053002 2053003 2053005 2053007 2053008 2053009
2053010 2053011 2053012 2053013 2053501 2203002 2203003 2203004 3043501 3043503
3043505 3043507 3043508 3043509 3043511 3043513 3053502 3053504 3053505 3053506
3053508 3053511 3053513 3053514 3053521 3063002 3063003 3063005 3063006 3063008
3063501 3063503 3063504 3063505 3063506 3103001 3103002 3103004 3103005 3103006
3103007 3103009 3103501 3103503 3103504 3103506 3103509 3103510 3103511 3103512
3103514 3103518 4023501 4023502 4023503 4023507 4023510 4023511 4023512 4023513
4023514 4023516 4023517 4063001 4063002 4063003 4063004 5013001 5013003 5013004
5013005 5013007 5013008 5013012 5043001 5043501 5043502 5043506 5043507 5043508
5043510 5043511 5043512 5043513 5043515 5043516 5073501 5073503 5073504 5073505
5073506 5073507 5073508 5073509 5073512 6043503 6043508 6043509 6063001 6063003
8023001 8023502 8023503 8023505 8023506 8023507 8023511 8023512 8023516 8023517
8023519 8023521 8023522 8023523 8023524 8023526 8023527 8023531 8023533 8023536
8033001 8033002 8033003 8033004 8033005 8033006 8033007 8033501 8033502 8033503
8033504 8033505 8033506 8033507 8033508 8033509 8033510 8033512
  
平成 27 年 MIDI検定 3 級試験  【 平均点: 83.9点 】 受験者総数 493名 <合格者 308 名>
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音楽再生の歴史
音楽制作の歴史
について
 5.4点  6点 チャンネルボイス
メッセージ (3)
16.0点 20点
PC/オーディオインターフェイス・
DAWの基礎知識と
プラグインソフト等の知識
 9.0点 10点 GM 音源
スタンダードMIDIファイル
について
 8.0点 10点
音楽制作における
ハードウェア及びケーブル
・コネクターの種類について
 8.6点 10点 デジタルオーディオ
について
10.0点 12点
MIDI の基本知識
について
 7.5点  8点 オーディオフォーマット
について
 4.3点  6点
チャンネルボイス
メッセージ (1)
 8.9点 10点
チャンネルボイス
メッセージ (2)
 6.1点  8点