平成 28 年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号
1213001 1213002 1213003 1213005 1213006 1213007 1213008 1213010 1213012 1213013
1213014 1213015 1213016 1213017 1213501 1213503 1213506 1213507 1213508 1213509
1213510 1213511 1213512 1213514 1213516 1213517 1213519 1213521 1213522 1213523
1213524 1223001 1223002 1223003 1223004 1223005 1223006 1223007 1223008 1223009
1223011 1223012 1223013 1223014 1223015 1223016 1223018 1223019 1223020 1223021
1223023 1223024 1223025 1223027 1223028 1223029 1223030 1223031 1223032 1223033
1223034 1223035 1223036 1223037 1223038 1223039 1223040 1223041 1223042 1223045
1223046 1223048 1223050 1223052 1223054 1223055 1223057 1223058 1223059 1223062
1223064 1223066 1223067 1223068 1223070 1223071 1223072 1223073 1223074 1223076
1223077 1223078 1223079 1223501 1223502 1223503 1263001 1263002 1263003 1263004
1263005 1263006 1263007 1263008 1263009 1263012 1263013 1263014 1263015 1263016
1263017 1263019 1263020 1263021 1263024 1263026 1263027 1263028 1263029 1263030
1263031 1263032 1263033 1263034 1263035 1263037 1263039 1263040 1283001 1283002
1283003 1283004 1283005 1283006 1283008 1283009 1283011 1293001 1293002 1293003
1293004 1303001 1303002 1303003 1303004 1303005 2013501 2013503 2013505 2013507
2013508 2013509 2013511 2013512 2013513 2013515 2013516 2013519 2013525 2013529
2013531 2013533 2013537 2013538 2013540 2013541 2013542 2033002 2033003 2033004
2033005 2033006 2033007 2033009 2033011 2033012 2033013 2033015 2033501 2033502
2033503 2033504 2033505 2033506 2043001 2043002 2043003 2043004 2043005 2043006
2043007 2043008 2043009 2043010 2043011 2043013 2043014 2043015 2043016 2043017
2043018 2053002 2053003 2053005 2053006 2053007 2053008 2053009 2053010 2053011
2053012 2053013 2053014 2053015 2053501 2063001 3053501 3053503 3053504 3053505
3053506 3053508 3053509 3053510 3053511 3053514 3053515 3053516 3053522 3053527
3053531 3053532 3053533 3053534 3053537 3053538 3063001 3063002 3063003 3063004
3063006 3063007 3063008 3063009 3063501 3063502 3063503 3063504 3063505 3103001
3103002 3103003 3103004 3103005 3103006 3103007 3103008 3103009 3103010 3103011
3103012 3103013 3103014 3103502 3103503 3103504 3103506 3103507 3103508 3103509
3103510 3103512 3103513 3103514 3113001 3113002 3113501 3113502 3113503 3113504
3113505 3113506 3113507 3113508 4023501 4023502 4023503 4023504 4023505 4023506
4023508 4023510 4023511 4023512 4023513 4023515 4023516 4023517 4023519 4023520
4023524 4023525 4063001 4063002 4063003 4063004 4063005 4063006 4063007 5013001
5013002 5013003 5013004 5013005 5013006 5013008 5013009 5013010 5043001 5043501
5043503 5043504 5043505 5043507 5043508 5043509 5043510 5043511 5043512 5043513
5073001 5073002 5073501 5073502 5073503 5073504 5073506 5073507 5073508 5073510
6063003 6063004 6063005 6063006 6063007 6063008 6073001 6073002 8023501 8023502
8023503 8023506 8023508 8023510 8023512 8023515 8023516 8023517 8023524 8023526
8023528 8023530 8023531 8023535 8023537 8023539 8033001 8033003 8033004 8033006
8033501 8033502 8033504 8033505 8033506 8033507 8033508 8033509
  
平成 28 年 MIDI検定 3 級試験  【 平均点: 88点 】 受験者総数 512名 <合格者 378 名>
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音楽再生の歴史
音楽制作の歴史
について
 5.8点  6点 チャンネルボイス
メッセージ (3)
17.5点 20点
PC/オーディオインターフェイス・
DAWの基礎知識と
プラグインソフト等の知識
 8.3点 10点 GM 音源
スタンダードMIDIファイル
について
 8.0点 10点
音楽制作における
ハードウェア及びケーブル
・コネクターの種類について
 9.4点 10点 デジタルオーディオ
について
11.1点 12点
MIDI の基本知識
について
 7.6点  8点 オーディオフォーマット
について
 4.6点  6点
チャンネルボイス
メッセージ (1)
 9.2点 10点
チャンネルボイス
メッセージ (2)
 6.6点  8点