平成 29 年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号 
1153501 1153502 1153503 1213002 1213005 1213006 1213007 1213008 1213009 1213011
1213012 1213013 1213501 1213502 1213503 1213504 1213505 1213506 1213508 1213509
1213512 1213513 1213516 1213517 1213518 1213519 1223005 1223006 1223007 1223008
1223011 1223012 1223013 1223014 1223015 1223017 1223018 1223019 1223022 1223023
1223024 1223025 1223026 1223027 1223028 1223029 1223030 1223031 1223032 1223034
1223035 1223036 1223037 1223038 1223039 1223042 1223043 1223044 1223045 1223046
1223047 1223049 1223050 1223051 1223052 1223053 1223054 1223055 1223056 1223057
1223059 1223060 1263001 1263002 1263003 1263004 1263005 1263006 1263007 1263008
1263010 1263011 1263012 1263014 1263015 1263018 1263020 1263021 1263022 1263023
1263024 1263026 1263027 1263028 1263030 1263033 1263034 1263035 1263037 1263038
1263039 1263040 1283001 1283002 1283004 1283005 1283006 1283007 1283008 1283009
1283010 1283012 1303001 1303002 1303003 1303004 1303005 1313001 1313002 1313003
1313006 1313008 1313009 1313010 2013502 2013503 2013513 2013519 2013520 2013521
2013522 2013523 2013525 2013529 2013533 2013538 2013545 2013547 2013548 2013550
2013554 2033003 2033004 2033005 2033006 2033007 2033009 2033011 2033502 2033503
2033504 2033505 2033506 2043002 2043003 2043004 2043006 2043007 2043009 2043010
2043011 2043013 2043015 2043016 2043017 2043018 2043019 2053001 2053002 2053003
2053004 2053005 2053006 2053007 2053008 2053009 2053501 2053502 2053503 2053504
2063001 2063002 3053502 3053503 3053507 3053509 3053517 3053518 3053519 3053521
3053525 3053526 3053531 3053532 3053533 3053535 3063001 3063002 3063003 3063004
3063005 3063007 3063008 3063501 3063502 3063503 3063505 3103001 3103002 3103003
3103004 3103006 3103008 3103503 3103506 3103507 3103508 3103510 3103512 3113001
3113002 3113004 3113501 4023502 4023505 4023506 4023507 4023508 4023509 4023511
4023512 4023513 4023514 4023517 4063001 4063002 4063003 4063004 5013001 5013002
5013003 5013004 5013005 5013006 5013007 5013008 5013011 5043001 5043002 5043003
5043004 5073001 5073002 5073505 5073507 5073508 5073510 5073512 5073516 5073520
6063001 6063003 6063004 6063005 6073001 6073002 6073003 8023501 8023502 8023503
8023504 8023506 8023510 8023512 8023515 8023516 8023517 8033001 8033002 8033003
8033004 8033006 8033007 8033008 8033502 8033503 8033504 8033510 8033512 8033514
8033516 8033517 8033518 8033519 8033520 8033524 8033528
  
  平成 29 年 MIDI検定 3 級試験 【 平均点:84点 】    受験者総数 470名   <合格者 297 名>        
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音楽再生の歴史
音楽制作の歴史
について
 5.7点  6点 チャンネルボイス
メッセージ (3)
17.0点 20点
PC/オーディオインターフェイス・
DAWの基礎知識と
プラグインソフト等の知識
 8.7点 10点 GM 音源
スタンダードMIDIファイル
について
 7.5点 10点
音楽制作における
ハードウェア及びケーブル
・コネクターの種類について
 8.1点 10点 デジタルオーディオ
について
10.0点 12点
MIDI の基本知識
について
 7.7点  8点 オーディオフォーマット
について
 4.8点  6点
チャンネルボイス
メッセージ (1)
 8.7点 10点
チャンネルボイス
メッセージ (2)
 6.2点  8点