平成 30 年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号 
1213001 1213002 1213004 1213005 1213006 1213008 1213009 1213010 1213013 1213015
1213017 1213018 1213019 1213020 1213021 1213022 1213024 1213025 1213026 1213027
1213030 1213032 1213502 1213504 1213505 1213507 1213513 1213514 1213515 1213516
1213517 1213518 1213519 1213520 1213521 1213524 1213527 1213531 1213532 1213533
1213534 1213535 1213538 1223002 1223004 1223005 1223006 1223008 1223009 1223010
1223011 1223013 1223015 1223016 1223018 1223019 1223020 1223021 1223022 1223023
1223024 1223027 1223028 1223029 1223030 1223032 1223033 1223034 1223035 1223036
1223038 1223039 1223040 1223043 1223044 1223045 1223046 1223047 1223052 1223053
1223055 1263001 1263002 1263003 1263005 1263006 1263007 1263008 1263009 1263011
1263012 1263013 1263014 1263015 1263016 1263017 1263018 1263019 1263020 1263021
1263024 1263025 1263026 1263027 1263029 1263030 1263031 1263032 1263035 1263036
1263037 1263038 1263040 1283002 1283003 1283005 1283006 1283009 1283010 1283011
1303001 1303005 1313002 2013504 2013513 2013514 2013515 2013516 2013517 2013519
2013530 2013536 2013540 2013543 2013545 2013547 2013551 2013558 2013562 2013569
2013572 2013573 2013579 2013581 2033001 2033003 2033004 2033009 2033010 2033012
2033013 2043001 2043002 2043004 2043005 2043007 2043008 2043009 2043010 2043012
2043013 2043014 2043015 2043016 2043017 2043018 2043019 2043020 2053001 2053002
2053003 2053004 2053006 2053501 2053502 2053504 3053502 3053503 3053504 3053505
3053506 3053508 3053510 3053515 3053517 3053518 3053522 3053525 3053529 3053531
3053535 3053538 3053540 3063001 3063002 3063003 3063004 3063005 3063006 3063007
3063008 3103001 3103003 3103004 3103006 3103007 3103502 3103503 3103508 3103510
3103511 3103514 3103515 3103518 4023502 4023503 4023504 4023507 4023508 4023510
4023511 4023512 4023513 4023514 4023515 4023516 4023517 4023518 4063001 4063002
4063003 4063005 5013001 5013002 5013008 5013009 5013010 5043503 5043504 5043507
5073503 5073506 5073507 5073508 5073509 5073510 5073511 5073512 5073515 5073516
5073519 5073520 5073523 6063001 6063002 6063003 6063004 6073001 6073002 8023506
8023512 8023516 8023520 8033003 8033004 8033501 8033504 8033505 8033511 8033513
8033514 8033516 8033519 8033522 8033524 8033527
  
  平成 30 年 MIDI検定 3 級試験 【 平均点:80.8点 】   受験者総数 525 名   <合格者 276 名>        
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音楽再生の歴史
音楽制作の歴史
について
 5.0点  6点 チャンネルボイス
メッセージ (3)
14.5点 20点
PC/オーディオインターフェイス・
DAWの基礎知識と
プラグインソフト等の知識
 8.5点 10点 GM 音源
スタンダードMIDIファイル
について
 8.1点 10点
音楽制作における
ハードウェア及びケーブル
・コネクターの種類について
 8.6点 10点 デジタルオーディオ
について
 8.5点 10点
MIDI の基本知識
について
 7.3点  8点 オーディオフォーマット
について
 4.6点  6点
チャンネルボイス
メッセージ (1)
 8.3点 10点
チャンネルボイス
メッセージ (2)
 7.4点 10点