令和元年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号 
1213001 1213002 1213003 1213005 1213007 1213009 1213010 1213501 1213503 1213504
1213505 1213506 1213507 1213508 1213509 1213512 1213513 1213515 1213518 1213519
1213520 1213521 1213522 1213523 1213524 1213526 1213527 1213529 1213530 1213531
1213535 1223003 1223004 1223005 1223006 1223007 1223008 1223009 1223010 1223011
1223012 1223013 1223016 1223017 1223018 1223019 1223020 1223021 1223022 1223023
1223024 1223025 1223027 1223029 1223030 1223032 1223034 1223035 1223037 1223038
1223039 1223040 1223041 1223042 1223043 1223044 1223045 1223047 1223048 1223049
1223050 1223053 1223055 1223501 1263001 1263002 1263003 1263004 1263005 1263007
1263009 1263010 1263011 1263012 1263013 1263014 1263015 1263016 1263018 1263021
1263022 1263024 1263026 1263027 1263028 1263030 1263031 1263032 1263033 1263034
1263036 1263037 1263038 1263039 1283001 1283002 1283003 1283004 1283006 1283007
1283008 1283009 1283011 1303001 1303002 1303003 1303004 1313001 1313002 1503501
1503507 1503508 1803501 1803502 1803504 2013501 2013516 2013521 2013523 2013529
2013532 2013534 2033001 2033002 2033003 2033004 2033005 2033006 2033007 2033501
2033502 2043001 2043002 2043004 2043005 2043006 2043007 2043008 2043010 2043011
2043013 2043015 2043017 2043019 2053001 2053002 2053003 2053004 2053005 2053006
2053008 2053009 2053010 2053012 2053501 2053505 2063001 2063002 3053504 3053505
3053507 3053508 3053509 3053513 3053518 3053520 3053526 3053528 3053529 3053530
3053531 3053535 3053536 3053537 3053540 3063001 3063002 3063003 3063004 3063005
3063006 3063007 3063008 3063009 3063010 3063501 3103003 3103004 3103006 3103007
3103501 3103502 3103506 3103507 3103508 3103509 3103510 3103511 3103512 3103513
3103514 3103515 3103516 3103518 4023501 4023502 4023505 4023506 4023507 4023508
4023509 4023510 4023512 4023513 4023514 4023515 4023516 4023518 4023520 4023521
4063002 4063003 4063004 5013001 5013002 5013003 5013004 5013005 5013007 5013009
5013010 5013013 5013014 5013015 5013016 5043002 5073503 5073504 5073505 5073506
5073507 5073510 5073512 5073514 5073516 5073517 5073518 5073522 6063001 6063003
6063004 6063005 6073001 6073002 8023505 8023507 8023508 8023514 8023518 8023519
8023520 8023522 8023523 8023524 8023525 8033001 8033002 8033502 8033503 8033505
8033507 8033508 8033509 8033511 8033512 8033514 8033515 8033516 8033517 8033518
8033519 8033520 8033523 8033528 8033529 8033532 8033533 8033534 8033535 8033538
8033539 8033540 8033541
  
  令和元年 MIDI検定 3 級試験 【 平均点:84.3点 】   受験者総数 472 名   <合格者 303 名>        
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音楽再生の歴史
音楽制作の歴史
について
 5.4点   6点 チャンネルボイス
メッセージ (3)
 16.4点  20点
PC/オーディオインターフェイス・
DAWの基礎知識と
プラグインソフト等の知識
 8.8点  10点 GM 音源
スタンダードMIDIファイル
について
  7.1点  10点
音楽制作における
ハードウェア及びケーブル
・コネクターの種類について
 8.6点  10点 デジタルオーディオ
について
 10.4点  12点
MIDI の基本知識
について
 7.3点   8点 オーディオフォーマット
について
  5.2点   6点
チャンネルボイス
メッセージ (1)
 8.2点  10点
チャンネルボイス
メッセージ (2)
 6.8点   8点