令和3年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号 
1003001 1003002 1003003 1003004 1003006 1003007 1003008 1003009 1003010 1003011
1003012 1003013 1003014 1003015 1003022 1003023 1003024 1003025 1003028 1003029
1003033 1003035 1003037 1003038 1003039 1003045 1003046 1003048 1003049 1003051
1003052 1003054 1003056 1003057 1003058 1003059 1003061 1003062 1003063 1003064
1003066 1003067 1003068 1003069 1003071 1003074 1003075 1003079 1003080 1003081
1003084 1003085 1003089 1003090 1003094 1003097 1003099 1003100 1003101 1003103
1003106 1003107 1003108 1003112 1003116 1003119 1003122 1003126 1003130 1003131
1003132 1003133 1003134 1003502 1003504 1213502 1213505 1213510 1213515 1213518
1213520 1213522 1213527 1503506 1503509 1503511 1703501 2013502 2053502 2053503
3053503 3053506 3053510 3053511 3053512 3053514 3053515 3053516 3053521 3063501
3063502 3103502 3103509 4023501 4023505 4023510 4023511 4023515 4023522 4023524
5043501 8023503 8023504 8023508 8023509 8023511 8023512 8033509 8033515 8033518
8033520 8033521 8033527
  
  令和元年 MIDI検定 3 級試験 【 平均点:74.8点 】   受験者総数 294 名   <合格者 123 名>        
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音楽再生の歴史
音楽制作の歴史
について
 5.3点   6点 チャンネルボイス
メッセージ (3)
 12.5点  20点
PC/オーディオインターフェイス・
DAWの基礎知識と
プラグインソフト等の知識
 8.9点  10点 GM 音源
スタンダードMIDIファイル
について
  5.3点  10点
音楽制作における
ハードウェア及びケーブル
・コネクターの種類について
 9.3点  10点 デジタルオーディオ
について
  5.1点   8点
MIDI の基本知識
について
 6.9点   8点 オーディオフォーマット
について
  5.1点   8点
チャンネルボイス
メッセージ (1)
 8.6点  10点
チャンネルボイス
メッセージ (2)
 7.9点  10点