令和4年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号 
1003001 1003002 1003003 1003004 1003005 1003007 1003008 1003009 1003011 1003012
1003014 1003015 1003018 1003019 1003021 1003023 1003024 1003027 1003028 1003029
1003031 1003032 1003033 1003034 1003035 1003036 1003037 1003038 1003039 1003040
1003042 1003043 1003044 1003046 1003047 1003048 1003051 1003054 1003055 1003057
1003058 1003060 1003062 1003063 1003064 1003065 1003066 1003067 1003068 1003069
1003072 1003075 1003078 1003079 1003080 1003082 1003089 1003090 1003091 1003092
1003093 1003094 1003095 1003097 1003101 1003104 1003105 1003106 1003107 1003109
1003110 1003112 1003113 1003114 1003116 1003117 1003118 1003119 1003120 1003121
1003122 1003123 1003124 1003125 1003126 1003127 1003128 1003129 1003130 1003131
1003133 1003134 1003135 1003136 1003137 1003138 1003140 1003141 1003142 1003143
1003144 1003146 1003148 1003150 1003152 1003154 1003156 1003157 1003158 1003160
1003501 1003503 1213502 1213506 1213507 1213514 1213516 1213523 1213524 1213527
1213529 1213531 1213532 1503501 1503503 1503505 1503507 1503509 1503511 1803502
1803503 2013501 2013502 2033502 2053502 2053504 2053505 3053503 3053513 3053522
3053529 3053536 3103501 3103508 4023501 4023503 4023505 4023506 4023507 4023510
4023511 4023512 4023515 5043501 5043505 5043511 5043512 5043514 5043515 5073501
5073505 5073510 5073511 5073514 5073515 5073516 8023501 8023507 8023508 8023510
8023511 8023514 8023516 8023517 8023518 8023522 8023524 8023525 8023528 8023529
8023530 8023532 8023536 8023538 8033502 8033503 8033504 8033505 8033506 8033507
8033508 8033510 8033511 8033513 8033518 8033522 8033523 8033524 8033527
  
  令和4年 MIDI検定 3 級試験 【 平均点:80.0点 】   受験者総数 338 名   <合格者 199 名>        
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音楽再生の歴史
音楽制作の歴史
について
 5.5点   6点 チャンネルボイス
メッセージ (3)
 12.7点  20点
PC/オーディオインターフェイス・
DAWの基礎知識と
プラグインソフト等の知識
 9.1点  10点 GM 音源
スタンダードMIDIファイル
について
  7点  10点
音楽制作における
ハードウェア及びケーブル
・コネクターの種類について
 9.1点  10点 デジタルオーディオ
について
  6.4点   8点
MIDI の基本知識
について
 7.2点   8点 オーディオフォーマット
について
  5.9点   8点
チャンネルボイス
メッセージ (1)
 8.7点  10点
チャンネルボイス
メッセージ (2)
 8.4点  10点