令和5年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号 
1003002 1003003 1003004 1003005 1003006 1003007 1003008 1003009 1003011 1003012
1003013 1003016 1003017 1003019 1003020 1003022 1003023 1003024 1003025 1003026
1003027 1003029 1003030 1003031 1003033 1003034 1003035 1003036 1003038 1003039
1003040 1003041 1003042 1003043 1003044 1003045 1003046 1003047 1003048 1003050
1003052 1003053 1003054 1003056 1003057 1003058 1003059 1003060 1003061 1003062
1003063 1003064 1003065 1003066 1003067 1003068 1003071 1003072 1003074 1003075
1003077 1003078 1003079 1003080 1003081 1003082 1003083 1003084 1003085 1003086
1003087 1003089 1003090 1003091 1003093 1003094 1003097 1003099 1003100 1003101
1003103 1003104 1003105 1003106 1003501 1003502 1213501 1213502 1213503 1213506
1213507 1213510 1213511 1213513 1213514 1213515 1213516 1213519 1213521 1213525
1213527 1213529 1223501 1503501 1503503 1503505 1503506 1503507 1503508 1503509
1503510 1503511 1803503 2033501 2033502 2103501 2103502 2103503 2103504 2103506
3053502 3053504 3053507 3053514 3053523 3053524 3053525 3053527 3053529 3053531
3053535 3053536 3053537 3053538 3103502 3103503 3103505 3103506 3103507 4023501
4023503 4023504 4023505 4023506 4023507 4023509 4023512 4023513 4023516 4023517
4023518 4023519 4023520 4023521 4023522 5043514 5073501 5073502 5073504 5073505
5073506 8023503 8023505 8023506 8023509 8023514 8023515 8023519 8023521 8023523
8033502 8033506 8033507 8033508 8033509 8033510 8033511 8033514 8033517 8033518
8033520 8033521 8033522 8033523 8033524
  
  令和5年 MIDI検定 3 級試験 【 平均点:81.8点 】   受験者総数 286 名   <合格者 185 名>        
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音と音の記録
音楽制作の変化
 5.6点   6点 MIDIについて4   8.4点  12点
音楽制作にまつわる
機材の知識1
 10.0点  12点 MIDIと音楽表現
(1)ー(3)
  9.5点  12点
音楽制作にまつわる
機材の知識2
 8.7点  10点 MIDIと音楽表現
(4)ー(6)
  5.2点   8点
MIDIについて1  7.4点   8点 デジタルオーディオの知識   9.5点  12点
MIDIについて2  8.7点  10点
MIDIについて3  8.8点  10点