令和7年度 MIDI検定 3 級試験合格者受験番号 
1003001 1003003 1003004 1003005 1003006 1003007 1003008 1003009 1003010 1003011
1003014 1003015 1003016 1003017 1003018 1003019 1003020 1003021 1003022 1003024
1003026 1003027 1003028 1003029 1003032 1003033 1003035 1003036 1003037 1003041
1003042 1003044 1003045 1003047 1003048 1003049 1003050 1003051 1003052 1003053
1003054 1003055 1003056 1003057 1003060 1003062 1003063 1003064 1003065 1003066
1003067 1003068 1003069 1003070 1003071 1003072 1003073 1003075 1003077 1003078
1003079 1003080 1003081 1003082 1003083 1003084 1003085 1003086 1003087 1003088
1003089 1003090 1003092 1003501 1003502 1003503 1003504 1003505 1213501 1213502
1213503 1213510 1213511 1213512 1213513 1213515 1213516 1213517 1213519 1213523
1213525 1213526 1213529 1213531 1213535 1213536 1213538 1213541 1213542 1213546
1503502 1503504 1503505 1503506 1503509 1503510 1503512 2033501 2033502 3053502
3053504 3053505 3053508 3053511 3053518 3053521 3053526 3053527 3053528 3053529
3103501 3103506 3103509 3103510 3103511 4023503 4023504 4023505 4023506 4023508
4023509 4023510 4023512 4023513 4023514 4023517 4023518 4023519 4023520 4023521
4023522 4023523 4023526 4023527 4023528 5043502 5043503 5043508 5043509 5073502
5073504 5073507 5073509 5073511 8023501 8023503 8023507 8023508 8023509 8023510
8023511 8023515 8023516 8023518 8023519 8033502 8033503 8033505 8033508 8033509
8033514
          
  令和7年 MIDI検定 3 級試験 【 平均点:83.4点 】   受験者総数 259 名   <合格者 171 名>        
学習内容 平均得点 配点 評価 学習内容 平均得点 配点 評価
音と音の記録
音楽制作の変化
 6.5点   7点 MIDIと音楽表現
(a)-(d)
13.1点  18点
音楽制作にまつわる
機材の知識1
 9.0点  10点 MIDIと音楽表現
(e)-(h)
 5.8点  10点
音楽制作にまつわる
機材の知識2
 9.2点  10点 デジタルオーディオの知識  8.5点  10点
MIDIについて1 10.1点  11点 電子楽器の知識  4.3点   5点
MIDIについて2  9.0点  10点
MIDIについて3  7.9点   9点